Website last updated: 01 May 2010 @ 18:23

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
Chris Lunn Defender 13 2 0 0 0 0 0 6.1
Cordell Boyes Striker 10 0 0 2 0 0 0 6.3
David Redfern Defender 5 2 0 0 0 0 0 6.0
David Seymour Defender 6 0 0 1 1 0 2 7.3
Dean Seymour Player/Manager 12 0 0 5 0 1 2 6.0
Ervin Wallace Midfielder 7 0 0 1 0 0 1 6.4
Fodos Gregoriou Striker 2 0 0 1 0 0 0 6.0
Gary Richardson Midfielder 6 0 0 0 0 0 1 5.7
Jerod Hayes Defender 9 0 0 0 0 0 1 6.2
Johnny Simmons Defender 17 4 0 0 0 0 0 5.5
Junior Hodge Midfielder / Striker 20 13 0 3 0 0 1 4.3
Keith Ashton Defender 5 0 0 0 0 0 0 7.2
Martin Dawson Winger 2 0 0 0 0 0 0 5.5
Martin Toplis Goalkeeper 14 0 0 0 0 0 1 5.3
Matthew Metcalf Forward 3 1 0 0 0 0 0 5.0
Patrick Connelly Midfielder 7 0 0 1 1 0 0 6.6
Patrick McShane Forward 10 0 0 1 0 0 1 6.0
Paul Brady Goalkeeper 4 0 0 0 0 0 0 6.0
Richard Farrell Pensioner 3 3 0 0 0 0 0 5.7
Robert Nicholls Forward 8 0 0 6 0 0 2 6.9
Robert Poku Striker 18 2 0 2 0 0 1 6.2
Ruben Clay Goalkeeper 9 0 0 0 0 0 0 4.7
Sanj Defender/Midfielder 7 2 0 1 0 0 0 5.7
Terry Redfern Striker 3 1 0 4 0 0 0 6.7
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 12474 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.