Blackpool Wren Rovers Ladies FC

www.clubwebsite.co.uk/blackpoolwrenroversladiesfc

HEADLINES

Website last updated: 15 May 2012 @ 22:52

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
5 Sam Wilcock Defence 31 3 0 6 0 0 2 0.0
Beccy Thompson Left Midfield 13 5 0 1 0 0 0 0.0
Becky (Nemo/Speckle) Smith Defender/Midfield 26 5 0 0 0 0 0 0.0
Brogan Cook Midfield 29 4 0 1 0 0 1 0.0
Carly Loughran Striker/midfield 31 9 0 15 0 0 2 0.0
Caz Wilcock Midfield 33 1 0 7 0 0 4 0.0
Charlotte Leece Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 1 0.0
Emily Fisher Forward 1 1 0 0 0 0 0 0.0
Emma (Semps) Semple Defence/Midfield 15 6 0 3 0 0 0 0.0
Jen Ward defender 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Jenny McKay Defender/Midfield/Forward 1 0 0 0 0 0 0 0.0
Jodie Hazlehurst defence 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Kirsten Harris Forward 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Laura Kinley Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Lauren Turner Forward 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Leah Hinchliffe Forward 32 2 0 10 0 0 0 0.0
Leonie (Lennie) Wade Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Louise Allan left midfield 6 4 0 1 0 0 0 0.0
Lucy Ireland left midfield 25 5 0 7 0 0 0 0.0
Michelle Wilcock midfield/defence 6 0 0 0 0 0 0 0.0
Natalie Jackson Midfield 24 6 0 1 0 0 0 0.0
Natasha (Tash) White Midfield/Forward 4 2 0 1 0 0 0 0.0
Natasha (Taz) Ashworth Defender/Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Nikki Berko Centre Forward 30 1 0 91 0 0 10 0.0
Rachel Lee Forward 25 4 0 12 0 0 2 0.0
Rachel Warren Midfield 31 7 0 12 0 0 3 0.0
Rhianna Parkinson right midfield 1 1 0 0 0 0 0 0.0
Robyn Hodkin centre midfield 29 6 0 4 0 0 1 0.0
Sarah Cook Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Steph Holden Defender 21 6 0 0 0 0 1 0.0
Vicky Townsend defence 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 22932 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.