Website last updated: 10 May 2012 @ 13:34

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
1 LEE MOSS GoalKeeper 19 0 0 0 0 0 1 6.5
2 THOMAS HARTIE Full Back 5 4 0 0 1 0 0 5.5
3 DAVID LEDWITH Defender 20 1 1 3 0 0 0 6.5
4 DAVID GOODWIN Midfield 2 0 0 0 0 0 0 0.0
4 GARY LENNOX Defender 3 0 0 0 0 0 0 0.0
5 DOUGLAS BLACK DEFENDER/FORWARD 5 0 0 0 0 0 0 7.0
6 ANDREW BELL Midfield 23 0 0 6 1 0 1 6.6
7 FRAZER LAUGHLAND Midfield/Defender 18 1 1 1 0 0 0 6.6
8 MATTHEW CLACHER Midfield/Striker 18 5 0 4 1 1 0 4.9
9 IAN WILLIAMS Midfield/Striker 15 0 1 3 0 0 1 6.2
10 KENNY HAMILTON forward 19 5 0 4 2 0 1 6.0
11 SCOTT LEDWITH Winger/ Striker 22 4 0 12 0 0 1 6.1
12 MARK CONNELL Full Back 21 0 0 0 6 1 3 6.8
13 JAMES AITKEN DEFENDER/MIDFIELDER 21 1 1 5 0 1 1 6.6
14 ALAN GORMILL Midfield / Forward 3 1 0 0 0 0 0 0.0
15 ROSS SINTON Goalkeeper / Striker 10 1 1 6 2 0 1 8.3
16 RUSSELL KAY Defender/Striker 8 2 0 0 1 0 0 3.1
17 DAVID THOMSON Midfield 2 1 0 0 0 0 0 1.0
18 DAVID MAIN Midfielder 2 2 0 1 0 0 0 4.5
19 JOHN BELL FORWARD 16 11 0 0 0 0 0 3.5
20 SCOTT SMITH Midfielder 8 6 0 0 0 0 0 6.3
21 DAVID BLAKEWAY FORWARD 14 11 1 1 1 0 0 4.9
25 STEPHEN HARTIE Defender/Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
60 GARY HARPER Midfield 8 0 0 2 0 0 0 6.4
61 ANDREW MUIR Striker/Midfield 4 1 0 3 0 0 1 6.5
62 CHRIS McINALLY Striker 2 2 0 0 0 0 0 2.0
63 MARTIN TAYLOR forward 3 1 0 1 0 0 0 5.7
64 RYAN HARPER Defender/Midfield 6 0 0 0 0 1 1 6.0
65 SCOTT HARVEY DEFENDER/MIDFIELDER 5 4 0 0 0 0 0 2.0
66 STEVEN MCKINLAY DEFENDER/ MIDFIELDER 6 0 0 3 1 0 2 6.7
A. TRIALIST 1 1 0 0 0 0 0 5.0
B. TRIALIST 2 0 0 0 0 0 0 8.0
MARK CRUICKSHANK DEFENDER 3 0 0 1 0 0 0 8.5
MARTIN WHITESIDE GOALKEEPER 2 0 0 0 0 0 0 7.0
NAZ GRAY 1 0 0 0 0 0 0 8.5
ROSS GALLOWAY DEFENDER 2 0 0 0 0 0 0 8.5
ROSS GALLOWAY DEFENDER 1 0 0 0 0 0 0 0.0
William Gracie Trialist 1 0 0 0 0 0 0 0.0
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 25593 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.