Website last updated: 03 May 2012 @ 14:12

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
1 GARY DAVIS 21 1 0 0 0 0 1 7.6
2 ALEX FERGOUSON 6 1 0 0 0 0 0 7.5
3 TODD SEAVERS 18 4 0 1 0 0 0 6.9
4 ADAM BYRNE 22 1 0 1 0 0 5 8.0
5 PAUL FEVER CLUB CAPTAIN 17 1 0 1 0 0 1 7.7
6 CHRIS WISE 1 0 0 0 0 0 0 7.0
7 ASHELY HAWKINS 14 1 0 3 0 0 2 7.6
8 ANDY WILKINSON 10 5 0 0 0 0 0 6.5
10 SHANE NORVELL 14 3 0 6 0 0 2 7.4
12 JACK SALT 13 4 0 0 0 0 1 6.6
13 SEAN FEENEY 14 4 0 4 0 0 3 7.5
16 CARL HUME 17 2 0 6 0 0 1 7.5
17 LIAM MORRIS 4 0 0 0 0 0 0 6.3
18 GREG GREENWOOD 18 0 0 4 0 0 1 7.7
19 CONNOR FEENEY 17 1 0 8 0 0 1 7.5
20 OLLY MAYHEW 21 1 0 12 0 0 0 7.7
21 PRESTON FORSTER 10 3 0 0 0 0 0 6.4
22 DOMINIC BARNDEN 3 2 0 0 0 0 0 5.0
23 VIKRUM DEB 2 2 0 0 0 0 0 4.5
24 BEN UZOZIRI 2 2 0 0 0 0 0 5.5
26 Callum Addison 11 2 0 0 0 0 1 7.0
27 Callum Jones 11 5 0 1 0 0 0 6.1
28 DOMNIC CROWHURST 1 0 0 0 0 0 0 8.0
30 KYLE FENERON 9 1 0 1 0 0 2 7.4
31 MARK WARREN 4 0 0 4 0 0 1 8.3
32 RICHARD PIPER 1 0 0 1 0 0 0 8.0
33 PHILLIP CHANDLER 5 2 0 0 0 0 0 6.6
34 MARTIN STAMMERS 2 1 0 0 0 0 0 5.5
36 JOEL COOMBES 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 
 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 87800 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.