Website last updated: 19 Apr 2012 @ 17:32

 Squad Stats

No Player Position APP SUB ASS GLS YEL RED POM RAT
1 Roland Gilbertson Winger/Forward 10 0 1 1 0 0 0 7.9
2 Andrew Lisette Right back/ Right Midfield 19 2 1 0 0 0 0 7.5
3 Samuel Dines Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 Kyler Jackson Midfield 14 0 0 0 1 0 1 7.6
6 Russell Armstrong Defence 17 2 3 0 0 0 2 7.9
7 Jamie Curren MIdfield 9 1 2 0 0 0 1 7.6
8 Thomas Jackson Midfield 11 3 2 0 0 0 0 7.4
9 Mark Morritt Forward 1 0 1 1 0 0 0 9.0
10 Sheldon Collymore 4 0 0 3 2 0 2 9.0
13 Michael Rouse Full-Back 17 2 1 0 0 0 0 7.5
14 Jack Jameson Midfield 12 0 1 1 0 0 0 7.3
17 Nathan Jackson Winger 0 0 0 0 0 0 0 0.0
18 Ryan Jason Simmonds Forward/ Winger 11 2 1 1 0 0 2 7.6
18 Yarni Dorka Midfield 2 0 2 0 0 0 1 8.0
20 Tristan Bolton Centre Back/Midfield 2 1 1 0 0 0 0 8.5
21 Jason Kerry Defender 11 1 6 3 1 0 1 7.5
23 Toby Cousins Central Midfield 12 5 2 0 0 0 1 7.8
24 Ser-Range Levi Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0.0
38 Ritchie Liddle Forward 18 0 3 1 0 0 1 7.8
39 Nial Snowling Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0.0
39 Robert Jameson Left Back 0 0 0 0 0 0 0 0.0
40 Jason Appleby Bench 0 0 0 0 0 0 0 0.0
45 Kieron Wade Midfield 4 1 1 1 0 0 1 8.5
47 Alun Williams Manager/ last gasp sub 2 1 0 0 0 0 0 8.5
47 Alun Williams Striker 1 1 0 0 0 0 0 9.0
54 Patrick Fleming Midfield 2 1 0 1 1 0 0 6.5
57 Anthony Gayle Midfield/ Forward 3 2 0 0 1 0 0 7.0
58 Luke Reid Centre Back, Midfield 11 2 4 8 1 0 1 7.5
61 Bobby Emmannuel Midfield, Forward 15 8 2 2 0 0 1 7.6
63 Lewis Huggins Winger/Forward 14 7 3 2 0 0 0 7.6
69 Robert Ford Forward 15 1 4 26 0 0 1 7.9
81 James Eves Goalkeeper 5 0 2 0 0 0 1 7.8
89 Joey Maskell Forward/ Winger 0 0 0 0 0 0 0 0.0
91 Daniel Shanks Left Back 20 0 1 1 1 0 4 7.8
98 Josh Cook Forward 20 3 3 8 0 0 0 7.8
99 Rob Mills Defender 2 1 0 0 0 0 0 9.0
Tim Cousins Left Wing 7 2 0 0 0 0 1 8.3
 

Sponsors

 
 

© Powered by www.clubwebsite.co.uk. All rights reserved. | Terms & Conditions | Privacy Policy | 150186 views | Administrator Login

Coming soon!
This feature is currently in development but will be available soon.